Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Enuygun’a Özel Odeabank Oksijen Dinamik Hesap |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 25,00 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 10.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 207,45 ₺ |
Net Getiri* | 197,08 ₺ |
Vergi Ödemesi | 10,37 ₺ |
Toplam Değer | 10.197,08 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
1 - 39 | 2.000 - 100.000 | % 25,00 |
1 - 39 | 100.001 - 250.000 | % 25,00 |
1 - 39 | 250.001 - 1.000.000 | % 24,00 |
1 - 100 | 1.000.001 - 5.000.000 | % 13,50 |
Enuygun’a Özel Odeabank Oksijen Dinamik Hesap
Belirtilen oranlar Odeabank’ta ilk defa hesap açacak Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri için geçerlidir.
Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri,
*Ayda 3 kez para çekme ve 3 kez para yatırmaya kadar ücret alınmamaktadır.
OdeaBank A.Ş. piyasa koşullarını dikkate alarak TL, USD ve EUR para birimleri için ayrı ayrı faiz oranını, vadesiz kullanım tutarını ve şartları değiştirme hakkını saklı tutar. Vadeli hesaplara uygulanan yıllık brüt faiz oranı belirleyeceğiniz vadesiz kullanım tutarının üzerinde kalan tüm Oksijen Hesap bakiyesi için günlük olarak geçerli olacaktır. Belirtilen faiz oranları yıllık brüttür.
Oksijen Dinamik Hesap
*** Banka, ürünün şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.