Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | E-Mevduat |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 19,00 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 10.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 157,32 ₺ |
Net Getiri | 149,45 ₺ |
Vergi Ödemesi | 7,87 ₺ |
Toplam Değer | 10.149,45 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
1 - 6 | 500 - 10.000.000 | % 10,00 |
7 - 13 | 500 - 10.000.000 | % 11,00 |
14 - 31 | 500 - 250.000 | % 19,00 |
14 - 31 | 250.001 - 10.000.000 | % 18,75 |
32 - 91 | 500 - 250.000 | % 28,00 |
32 - 91 | 250.001 - 10.000.000 | % 27,75 |
92 - 180 | 500 - 250.000 | % 28,50 |
92 - 180 | 250.001 - 10.000.000 | % 28,00 |
181 - 273 | 500 - 250.000 | % 27,00 |
181 - 273 | 250.001 - 10.000.000 | % 26,00 |
274 - 364 | 500 - 250.000 | % 27,00 |
274 - 364 | 250.001 - 10.000.000 | % 26,00 |
365 - 450 | 500 - 250.000 | % 27,00 |
365 - 450 | 250.001 - 10.000.000 | % 26,00 |
451 - 730 | 500 - 250.000 | % 27,00 |
451 - 730 | 250.001 - 10.000.000 | % 26,00 |
731 - 1100 | 500 - 25.000 | % 27,00 |
731 - 1100 | 250.001 - 10.000.000 | % 26,00 |
· Müşterinin belirlediği vade tarihi ve mevduatının tutarına göre oran farklılık gösteriyor.
· Öne çıkarılması gereken kısım 92-180 gün 250.000 TL’ye kadar 28,50 faiz oranı
· E-Mevduat hesabı minimum 500 TL ile açılmaktadır.