Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Direkt Vadeli Hesap |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 15,00 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 40.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 495,78 ₺ |
Net Getiri | 470,99 ₺ |
Vergi Ödemesi | 24,79 ₺ |
Toplam Değer | 40.470,99 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
7 - 27 | 0 - 1.000.000 | % 2,00 |
28 - 31 | 1.000 - 9.999 | % 14,00 |
28 - 31 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
28 - 31 | 100.000 - 249.999 | % 15,50 |
28 - 31 | 0 - 9.999 | % 14,00 |
28 - 31 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
32 - 35 | 100.000 - 249.999 | % 15,50 |
32 - 35 | 0 - 9.999 | % 14,00 |
32 - 35 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
32 - 35 | 100.000 - 249.999 | % 15,50 |
32 - 35 | 0 - 9.999 | % 14,00 |
36 - 91 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
36 - 91 | 100.000 - 249.999 | % 15,50 |
36 - 91 | 0 - 9.999 | % 14,00 |
36 - 91 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
36 - 91 | 0 - 9.999 | % 14,00 |
92 - 180 | 10.000 - 99.999 | % 15,00 |
92 - 180 | 100.000 - 249.999 | % 15,50 |
92 - 180 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
92 - 180 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
92 - 180 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
181 - 365 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
181 - 365 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
181 - 365 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
181 - 365 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
366 - 400 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
366 - 400 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
366 - 400 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
366 - 400 | 250.000 - 499.999 | % 16,00 |
366 - 400 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,00 |
Akbank Direkt Vadeli Hesap ile;