TL
Vade
48 ay

Ziraat Bankası 2. El Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası 2. El Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı
230.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,05
Toplam Ödeme
636.704 TL
Aylık Taksit Tutarı (48 ay)
13.237 TL
Diğer Bilgiler

Kredi Detayları

Kredi Bilgileri
Kefil Sayısı
-
Teminat
-
Diğer Masraflar
Tahsis Ücreti: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 1.150,00 TL olarak alınmıştır. Tahsis ücretine %15 oranındaki BSMV dahildir.)
Gerekli Belgeler
-
Detaylar
Kredi Ödeme Planı
Taksit SayısıTaksit TutarıAylık AnaparaAylık FaizAylık KKDFAylık BSMVKalan Borç
113.237 TL1.128 TL9.315 TL1.397 TL1.397 TL228.872 TL
213.237 TL1.187 TL9.269 TL1.390 TL1.390 TL227.685 TL
313.237 TL1.249 TL9.221 TL1.383 TL1.383 TL226.436 TL
413.237 TL1.315 TL9.171 TL1.376 TL1.376 TL225.121 TL
513.237 TL1.385 TL9.117 TL1.368 TL1.368 TL223.736 TL
613.237 TL1.457 TL9.061 TL1.359 TL1.359 TL222.279 TL
713.237 TL1.534 TL9.002 TL1.350 TL1.350 TL220.745 TL
813.237 TL1.615 TL8.940 TL1.341 TL1.341 TL219.130 TL
913.237 TL1.700 TL8.875 TL1.331 TL1.331 TL217.430 TL
1013.237 TL1.789 TL8.806 TL1.321 TL1.321 TL215.640 TL
1113.237 TL1.884 TL8.733 TL1.310 TL1.310 TL213.757 TL
1213.237 TL1.983 TL8.657 TL1.299 TL1.299 TL211.774 TL

Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları

Kredi Tutarı1 - 48 Ay
100.000 TL - 400.000 TL
% 4,05
Bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. En güncel bilgi için bankalarla iletişime geçebillirsiniz.
Size Özel Kredi Teklifleri E-postanıza Gelsin
Bu sayfada sunulan verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemekte olup, finansal enstrümanlara ait bilgilerin gerçek zamanlı olmayabileceği ve belirli bir gecikmeyle sunulduğu dikkate alınmalıdır.