TL
Vade
48 ay

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı
175.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,00
Toplam Ödeme
479.822 TL
Aylık Taksit Tutarı (48 ay)
9.975 TL
Diğer Bilgiler

Kredi Detayları

Kredi Bilgileri
Kefil Sayısı
-
Teminat
-
Diğer Masraflar
Tahsis Ücreti: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 875,00 TL olarak alınmıştır. Tahsis ücretine %15 oranındaki BSMV dahildir.)
Gerekli Belgeler
-
Detaylar
Kredi Ödeme Planı
Taksit SayısıTaksit TutarıAylık AnaparaAylık FaizAylık KKDFAylık BSMVKalan Borç
19.975 TL875 TL7.000 TL1.050 TL1.050 TL174.125 TL
29.975 TL921 TL6.965 TL1.045 TL1.045 TL173.204 TL
39.975 TL969 TL6.928 TL1.039 TL1.039 TL172.235 TL
49.975 TL1.019 TL6.889 TL1.033 TL1.033 TL171.216 TL
59.975 TL1.072 TL6.849 TL1.027 TL1.027 TL170.144 TL
69.975 TL1.128 TL6.806 TL1.021 TL1.021 TL169.016 TL
79.975 TL1.186 TL6.761 TL1.014 TL1.014 TL167.830 TL
89.975 TL1.248 TL6.713 TL1.007 TL1.007 TL166.581 TL
99.975 TL1.313 TL6.663 TL999 TL999 TL165.268 TL
109.975 TL1.381 TL6.611 TL992 TL992 TL163.887 TL
119.975 TL1.453 TL6.555 TL983 TL983 TL162.434 TL
129.975 TL1.529 TL6.497 TL975 TL975 TL160.905 TL

Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları

Kredi Tutarı3 - 48 Ay
100.000 TL - 400.000 TL
% 4,00
Bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. En güncel bilgi için bankalarla iletişime geçebillirsiniz.
Size Özel Kredi Teklifleri E-postanıza Gelsin
Bu sayfada sunulan verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemekte olup, finansal enstrümanlara ait bilgilerin gerçek zamanlı olmayabileceği ve belirli bir gecikmeyle sunulduğu dikkate alınmalıdır.