TL
Vade
30 ay

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı
175.000 TL
Aylık Faiz Oranı
% 4,00
Toplam Ödeme
350.352 TL
Aylık Taksit Tutarı (30 ay)
11.645 TL
Diğer Bilgiler

Kredi Detayları

Kredi Bilgileri
Kefil Sayısı
-
Teminat
-
Diğer Masraflar
Tahsis Ücreti: Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 875,00 TL olarak alınmıştır. Tahsis ücretine %15 oranındaki BSMV dahildir.)
Gerekli Belgeler
-
Detaylar
Kredi Ödeme Planı
Taksit SayısıTaksit TutarıAylık AnaparaAylık FaizAylık KKDFAylık BSMVKalan Borç
111.645 TL2.545 TL7.000 TL1.050 TL1.050 TL172.455 TL
211.645 TL2.677 TL6.898 TL1.035 TL1.035 TL169.778 TL
311.645 TL2.816 TL6.791 TL1.019 TL1.019 TL166.962 TL
411.645 TL2.963 TL6.678 TL1.002 TL1.002 TL163.999 TL
511.645 TL3.117 TL6.560 TL984 TL984 TL160.882 TL
611.645 TL3.279 TL6.435 TL965 TL965 TL157.603 TL
711.645 TL3.449 TL6.304 TL946 TL946 TL154.153 TL
811.645 TL3.629 TL6.166 TL925 TL925 TL150.524 TL
911.645 TL3.818 TL6.021 TL903 TL903 TL146.707 TL
1011.645 TL4.016 TL5.868 TL880 TL880 TL142.691 TL
1111.645 TL4.225 TL5.708 TL856 TL856 TL138.466 TL
1211.645 TL4.445 TL5.539 TL831 TL831 TL134.021 TL

Farklı Vadeler İçin Faiz Oranları

Kredi Tutarı3 - 48 Ay
100.000 TL - 400.000 TL
% 4,00
Bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. En güncel bilgi için bankalarla iletişime geçebillirsiniz.
Size Özel Kredi Teklifleri E-postanıza Gelsin
Bu sayfada sunulan verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemekte olup, finansal enstrümanlara ait bilgilerin gerçek zamanlı olmayabileceği ve belirli bir gecikmeyle sunulduğu dikkate alınmalıdır.