Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Sichuan Airlines
Son güncelleme: 08 Ağustos 2026 00:42
9 Ağustos 2026 itibarıyla, seçtiğiniz uçuşta kişi başı en uygun fiyat değiştiğinde size e-posta ile haber veririz.
İstanbul → Pekin
| Yaklaşık Seyahat Mesafesi | 7045 Km |
|---|---|
| Popüler Havayolları | Air China |
| Yaklaşık Uçuş Süresi | 11 saat 45 dk |
| Popüler Havalimanı | Capital Intl. Havalimanı |
İstanbul’un çeşitli bölgelerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na otobüs, metro, taksi, Havabüs, araç kiralama ve transfer seçenekleri ile gidebilirsiniz.
Otobüsİstanbul farklı noktalarından İstanbul Havalimanı’na otobüs, metro, Havaİst, taksi, araç kiralama, transfer ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
OtobüsCapital Havalimanı, şehir merkezine 32 kilometre mesafede bulunuyor. Capital Havalimanı’ndan şehir merkezine gidebilmek için taksi, otobüs, tren ve transfer seçeneklerini kullanabilirsiniz.
TaksiPekin Daxing Havaalanı'ndan 46 km uzaklıktaki Pekin şehir merkezine gitmenin birçok alternatifi var. Taksi, otobüs, tren, metro ya da araç kiralama ile şehir merkezine ulaşmanız mümkün.
Otobüs5 günlük tahmin ܁ Min / Maks Sıcaklık
İstanbul - Pekin uçak bileti için yılın en ucuz ayı ortalama
Fiyatların en yüksek olduğu dönem ise ortalama
Yıl boyunca genel ortalama fiyatlar
Veriler son 12 aylık ortalama uçuş fiyatlarına dayanır.
İstanbul - Pekin uçak bileti için yılın en ucuz ayı ortalama
Fiyatların en yüksek olduğu dönem ise ortalama
Yıl boyunca genel ortalama fiyatlar
Veriler son 12 aylık ortalama uçuş fiyatlarına dayanır.
| Havayolu | Fiyat | Standart dahil olanlar |
|---|---|---|
| 38.061 TRY | 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 30 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) / Ücretsiz İkram / Uçak İçi Eğlence | |
| 26.043 TRY | 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) / Ücretsiz İkram | |
| 32.952 TRY | 1 parça X 5 kg kabin bagajı / 1 parça X 30 kg bagaj | |
| 16.471 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 26.523 TRY | 1 parça X 10 kg kabin bagajı (40x55x25 cm) / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik | |
| 16.822 TRY | 1 parça X 5 kg kabin bagajı / 2 parça X 20 kg bagaj | |
| 22.845 TRY | 1 parça X 10 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 28.145 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / Değişikliğe izin verilmez / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 19.618 TRY | 1 parça kabin bagajı / 2 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) / Ücretsiz İkram | |
| 24.425 TRY | — | |
| 16.114 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 13.678 TRY | — | |
| 23.563 TRY | 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 25 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 32.118 TRY | 1 parça X 10 kg kabin bagajı (40x55x23 cm) / Ücretli Değişiklik | |
| 16.225 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) |
Son güncelleme: 04.08.2026