Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Türk Hava Yolları
Air China
Cathay Pacific
China Southern Airlines
Cathay Pacific
Türk Hava Yolları
Son güncelleme: 15 Ağustos 2026 00:56
16 Ağustos 2026 itibarıyla, seçtiğiniz uçuşta kişi başı en uygun fiyat değiştiğinde size e-posta ile haber veririz.
Hong Kong → İstanbul
| Yaklaşık Seyahat Mesafesi | 8000 Km |
|---|---|
| Popüler Havayolları | Türk Hava Yolları |
| Yaklaşık Uçuş Süresi | 11 saat 15 dk |
| Popüler Havalimanı | Sabiha Gökçen Havalimanı |
Şehir merkezinden Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na gitmek için otobüs, tren, taksi ve transfer seçeneklerini tercih edebilirsiniz.
OtobüsSabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alır. Havalimanından şehir merkezine otobüs, metro, Havabüs, taksi, araç kiralama ve transfer seçenekleri ile kolayca gidebilirsiniz.
Otobüsİstanbul Havalimanı Avrupa Yakası’nda yer alır. Arnavutköy ilçesinde bulunan havalimanından şehir merkezine otobüs, Havaİst, metro, taksi, araç kiralama ve transfer seçenekleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
Otobüs5 günlük tahmin ܁ Min / Maks Sıcaklık
Hong Kong - İstanbul uçak bileti için yılın en ucuz ayı ortalama
Fiyatların en yüksek olduğu dönem ise ortalama
Yıl boyunca genel ortalama fiyatlar
Veriler son 12 aylık ortalama uçuş fiyatlarına dayanır.
Hong Kong - İstanbul uçak bileti için yılın en ucuz ayı ortalama
Fiyatların en yüksek olduğu dönem ise ortalama
Yıl boyunca genel ortalama fiyatlar
Veriler son 12 aylık ortalama uçuş fiyatlarına dayanır.
| Havayolu | Fiyat | Standart dahil olanlar |
|---|---|---|
| 19.158 TRY | 1 parça X 7 kg kabin bagajı / Değişikliğe izin verilmez / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 27.192 TRY | 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 25 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / Ücretsiz İkram / Uçak İçi Eğlence | |
| 29.656 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Değişikliğe izin verilmez / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 19.496 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) | |
| 52.124 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 22.846 TRY | — | |
| 20.290 TRY | 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 25 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) / Ücretsiz İkram | |
| 22.516 TRY | 1 parça X 25 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) / Ücretsiz İkram | |
| 17.453 TRY | 1 parça X 5 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / Kesintili İade (48 saate kadar) | |
| 15.022 TRY | — |
Son güncelleme: 13.08.2026