En Uygun Fiyat
Pegasus
5 Eki, Pts
Kuala Lumpur – Antalya
15sa 40dk
1 aktarma
KUL–AYT
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Pegasus
Son güncelleme: 02 Ekim 2026 11:38
4 Ekim 2026 itibarıyla, seçtiğiniz uçuşta kişi başı en uygun fiyat değiştiğinde size e-posta ile haber veririz.
Antalya Havalimanı şehir merkezine 15 kilometre mesafede yer alır. Havalimanından şehir merkezine Antray tramvayı, Havaş, otobüs, taksi, transfer ve araç kiralama seçenekleri ile gidebilirsiniz.
Tramvay5 günlük tahmin ܁ Min / Maks Sıcaklık
| Havayolu | Fiyat | Standart dahil olanlar |
|---|---|---|
17.069 TL | 1 parça X 3 kg el çantası (40x30x15 cm) / 1 parça kabin bagajı (55x40x23 cm) / 1 parça X 20 kg bagaj | |
29.258 TL | Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretsiz İkram / Uçak İçi Eğlence | |
19.907 TL | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretsiz İkram | |
22.134 TL | Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 25 kg bagaj / Ücretsiz İkram / Uçak İçi Eğlence | |
26.742 TL | — | |
28.847 TL | — | |
29.240 TL | Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / 1 parça X 7 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretsiz İkram / Uçak İçi Eğlence |
Son güncelleme: 18.09.2026