LOT Polish Airlines
LOT Polish Airlines
LOT Polish Airlines
LOT Polish Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
LOT Polish Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
LOT Polish Airlines
Son güncelleme: 04 Ağustos 2026 00:02
5 Ağustos 2026 itibarıyla, seçtiğiniz uçuşta kişi başı en uygun fiyat değiştiğinde size e-posta ile haber veririz.

ℹ️ Bilgiler 17 Mart 2026 tarihine göre düzenlendi. Vize gereksinimleri değişiklik gösterebilir.
İstanbul’un çeşitli bölgelerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na otobüs, metro, taksi, Havabüs, araç kiralama ve transfer seçenekleri ile gidebilirsiniz.
Otobüsİstanbul farklı noktalarından İstanbul Havalimanı’na otobüs, metro, Havaİst, taksi, araç kiralama, transfer ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
Otobüs| Havayolu | Fiyat | Standart dahil olanlar |
|---|---|---|
| 40.849 TRY | 1 parça X 3 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 8.835 TRY | — | |
| 14.223 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / Değişikliğe izin verilmez / İadesi Yok | |
| 10.902 TRY | 1 parça X 12 kg kabin bagajı (55x40x20 cm cm) / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / Ücretsiz İkram | |
| 31.802 TRY | 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 31.741 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / Ücretsiz İkram | |
| 12.143 TRY | — | |
| 20.624 TRY | 1 parça X 8 kg kabin bagajı / 1 parça X 23 kg bagaj / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok | |
| 12.677 TRY | 1 parça kabin bagajı / Ücretli Değişiklik (48 saate kadar) / İadesi Yok / Ücretsiz İkram |
Son güncelleme: 21.07.2026