Antalya - Ankara Otogarı Otobüs Bileti Ara
Yaklaşık Seyahat Mesafesi | 550 km | Yaklaşık Sefer Süresi | 8 sa 3 dk |
En Son Satış | 51 dakika önce gerçekleşti | En Ucuz Sefer |
290 TL
|
Günlük Sefer Sayısı | 52 Sefer noktası | Popüler Otobüs Firmaları | Pamukkale Turizm, Lüks Erova Turizm |
Antalya Şehir Merkezinden Otogara Ulaşım
Ankara Otogarı'ndan Şehir Merkezine Ulaşım
En Çok Tercih Edilen Antalya - Ankara Otogarı Otobüs Seferlerinin Bilet Fiyatları
Otobüs Firması | Bilet Fiyatları | Günlük Otobüs Seferi Sayısı | Ortalama Sefer Süresi |
---|---|---|---|
Pamukkale Turizm | 290 TL | 10 | 8 sa 3 dk |
Lüks Erova Turizm | 297 TL | 1 | 8 sa 3 dk |
Güney Akdeniz Seyahat | 300 TL | 2 | 8 sa 3 dk |
Niksarkale Turizm | 300 TL | 1 | 8 sa 3 dk |
Topçam Turizm | 300 TL | 1 | 8 sa 3 dk |
Öz Nuhoğlu Seyahat | 305 TL | 1 | 8 sa 3 dk |
Varan Turizm | 314 TL | 2 | 8 sa 3 dk |
Şanal Kırşehir Seyahat | 329 TL | 1 | 8 sa 3 dk |
Başkent Turizm | 350 TL | 8 | 8 sa 3 dk |
Isparta Petrol Turizm | 350 TL | 10 | 8 sa 3 dk |
