Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Yeni Vadeli Mevduat |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 17,25 |
Mevduat Süresi | 6 Ay |
Mevduat Tutarı | 50.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 4.253,42 ₺ |
Net Getiri* | 4.040,75 ₺ |
Vergi Ödemesi | 212,67 ₺ |
Toplam Değer | 54.040,75 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
32 - 45 | 100.001 - 2.000.000 | % 21,00 |
46 - 91 | 100.001 - 2.000.000 | % 21,00 |
92 - 183 | 100.001 - 1.000.000 | % 22,00 |
184 - 369 | 50.000 - 1.000.000 | % 22,50 |
370 - 400 | 50.000 - 1.000.000 | % 23,00 |
Belirtilen oranlar Bankada ilk defa hesap açacak Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri için geçerlidir.
Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri,
*Ayda 3 kez para çekme ve 3 kez para yatırmaya kadar ücret alınmamaktadır.
Banka piyasa koşullarını dikkate alarak kampanya dahilinde sunduğu faiz oranlarını ve kampanyanın diğer şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Belirtilen faiz oranları yıllık brüttür.