Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Vadeli Mevduat Hesapları |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 19,25 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 10.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 159,37 ₺ |
Net Getiri* | 151,40 ₺ |
Vergi Ödemesi | 7,97 ₺ |
Toplam Değer | 10.151,40 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
32 - 91 | 50.000 - 2.000.000 | % 19,20 |
92 - 180 | 25.001 - 1.000.000 | % 19,00 |
181 - 366 | 25.001 - 1.000.000 | % 19,00 |
367 - 400 | 25.001 - 1.000.000 | % 19,20 |
Belirtilen oranlar Bankada ilk defa hesap açacak Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri için geçerlidir.
Odeabank Yakından Bankacılık müşterileri,
*Ayda 3 kez para çekme ve 3 kez para yatırmaya kadar ücret alınmamaktadır.
Banka piyasa koşullarını dikkate alarak kampanya dahilinde sunduğu faiz oranlarını ve kampanyanın diğer şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Belirtilen faiz oranları yıllık brüttür.