Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Şubesiz Vadeli Mevduat |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 11,30 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 10.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 93,29 ₺ |
Net Getiri | 88,62 ₺ |
Vergi Ödemesi | 4,67 ₺ |
Toplam Değer | 10.088,62 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
28 - 31 | 1.000 - 40.000 | % 11,30 |
28 - 31 | 100.001 - 250.000 | % 13,00 |
28 - 31 | 250.001 - 500.000 | % 14,50 |
28 - 31 | 500.001 - 1.000.000 | % 15,60 |
28 - 31 | 40.001 - 100.000 | % 11,30 |
32 - 45 | 250.001 - 500.000 | % 15,05 |
32 - 45 | 500.001 - 1.000.000 | % 15,30 |
32 - 45 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 15,90 |
32 - 45 | 100.001 - 250.000 | % 14,50 |
32 - 45 | 1.000 - 40.000 | % 12,80 |
32 - 45 | 40.001 - 100.000 | % 12,95 |
46 - 60 | 1.000 - 40.000 | % 12,80 |
46 - 60 | 100.001 - 250.000 | % 14,50 |
46 - 60 | 40.001 - 100.000 | % 12,95 |
46 - 60 | 250.001 - 500.000 | % 15,05 |
46 - 60 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 15,30 |
46 - 60 | 500.001 - 1.000.000 | % 15,90 |
61 - 91 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 17,70 |
61 - 91 | 40.001 - 100.000 | % 15,10 |
61 - 91 | 100.001 - 250.000 | % 16,45 |
61 - 91 | 250.001 - 500.000 | % 16,95 |
61 - 91 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,20 |
61 - 91 | 1.000 - 40.000 | % 14,95 |
92 - 110 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 17,70 |
92 - 110 | 250.001 - 500.000 | % 17,45 |
92 - 110 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,45 |
92 - 100 | 100.001 - 250.000 | % 16,45 |
92 - 100 | 40.001 - 100.000 | % 15,10 |
92 - 100 | 1.000 - 40.000 | % 14,95 |
101 - 151 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 17,70 |
101 - 151 | 250.001 - 500.000 | % 17,45 |
101 - 151 | 100.001 - 250.000 | % 16,45 |
101 - 151 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,45 |
101 - 151 | 40.001 - 100.000 | % 15,10 |
101 - 151 | 1.000 - 40.000 | % 14,95 |
152 - 180 | 250.001 - 500.000 | % 16,45 |
152 - 180 | 500.001 - 1.000.000 | % 16,45 |
152 - 180 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 17,20 |
152 - 180 | 100.001 - 250.000 | % 15,40 |
152 - 180 | 40.001 - 100.000 | % 14,15 |
152 - 180 | 1.000 - 40.000 | % 14,15 |
181 - 270 | 250.001 - 500.000 | % 14,65 |
181 - 270 | 100.001 - 250.000 | % 13,90 |
181 - 270 | 500.001 - 1.000.000 | % 14,65 |
181 - 270 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 15,15 |
181 - 270 | 40.001 - 100.000 | % 12,85 |
181 - 270 | 1.000 - 40.000 | % 12,85 |
271 - 364 | 100.001 - 250.000 | % 13,90 |
271 - 364 | 500.001 - 1.000.000 | % 14,15 |
271 - 364 | 1.000.001 - 2.000.000 | % 14,65 |
271 - 364 | 250.001 - 500.000 | % 14,15 |
271 - 364 | 40.001 - 100.000 | % 12,85 |
271 - 364 | 1.000 - 40.000 | % 12,85 |
365 - 366 | 40.001 - 100.000 | % 11,75 |
365 - 366 | 1.000 - 40.000 | % 11,75 |
365 - 366 | 100.001 - 250.000 | % 11,75 |
367 - 731 | 1.000 - 40.000 | % 11,75 |
367 - 731 | 500.001 - 1.000.000 | % 11,75 |
367 - 731 | 40.001 - 100.000 | % 11,75 |
Biriktirin, doğru yerde değerlendirin.
İş Bankası’ndan Şubesiz Vadeli Mevduat Hesabı açanlar, avantajlı faiz oranlarıyla bugünden birikim yaparak gelecekte rahat ediyor.
Vadeli Hesabınızı, şubelerimize kadar gitmeden 7 gün 24 saat İşCep’ten, İnternet Şubemizden veya Bankamatiklerimizden kolayca açabilir; TL, EUR, USD cinsinden 1 aydan 3 yıla kadar istediğiniz vadede avantajlı faiz oranlarımızdan yararlanabilirsiniz. Vade sonu geldiğinde hesabınızı kapatmadığınız durumda, aksi yönde bir talimatınız yoksa hesabınız o gün için geçerli olan güncel faiz oranları üzerinden aynı vadede yenilenecektir.