Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | Vadeli Mevduat Hesabı |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 12,75 |
Mevduat Süresi | 6 Ay |
Mevduat Tutarı | 50.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 3.240,00 ₺ |
Net Getiri | 3.078,00 ₺ |
Vergi Ödemesi | 162,00 ₺ |
Toplam Değer | 53.078,00 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
32 - 181 | 0 - 75.000 | % 12,75 |
32 - 181 | 75.000 - 250.000 | % 15,00 |
32 - 181 | 250.000 - 750.000 | % 16,00 |
32 - 181 | 750.000 - 0 | % 16,50 |
Hoş geldin faizi, tanışma faizi yok!
Her zaman yüksek faiz var!