Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | E-Mevduat |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 15,60 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 30.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 386,88 ₺ |
Net Getiri | 367,53 ₺ |
Vergi Ödemesi | 19,35 ₺ |
Toplam Değer | 30.367,53 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
1 - 3 | 25.000 - 100.000 | % 12,25 |
1 - 3 | 100.001 - 499.999 | % 12,30 |
4 - 15 | 1.000 - 25.000 | % 12,80 |
4 - 15 | 25.001 - 100.000 | % 12,90 |
4 - 15 | 100.001 - 499.999 | % 12,90 |
4 - 15 | 1.000 - 25.000 | % 13,05 |
16 - 24 | 25.001 - 100.000 | % 13,05 |
16 - 24 | 100.001 - 499.999 | % 13,15 |
16 - 24 | 1.000 - 25.000 | % 16,00 |
16 - 24 | 25.001 - 100.000 | % 16,25 |
25 - 36 | 100.001 - 499.999 | % 16,50 |
25 - 36 | 1.000 - 25.000 | % 16,00 |
25 - 36 | 25.001 - 100.000 | % 16,25 |
25 - 36 | 100.001 - 499.999 | % 16,50 |
37 - 53 | 1.000 - 25.000 | % 16,00 |
37 - 53 | 25.001 - 100.000 | % 16,25 |
37 - 53 | 100.001 - 499.999 | % 16,50 |
37 - 53 | 1.000 - 25.000 | % 16,50 |
54 - 75 | 25.001 - 100.000 | % 16,75 |
54 - 75 | 100.001 - 499.999 | % 17,00 |
54 - 75 | 1.000 - 25.000 | % 16,50 |
54 - 75 | 25.001 - 100.000 | % 16,75 |
76 - 120 | 100.001 - 499.999 | % 17,00 |
76 - 120 | 500.000 - 1.000.000 | % 12,30 |
76 - 120 | 500.000 - 1.000.000 | % 13,30 |
76 - 120 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,95 |
121 - 180 | 500.000 - 1.000.000 | % 16,95 |
121 - 180 | 500.000 - 1.000.000 | % 17,15 |
121 - 180 | 500.000 - 1.000.000 | % 17,25 |
121 - 180 | 500.000 - 1.000.000 | % 17,25 |
181 - 400 | 1.000 - 25.000 | % 16,50 |
181 - 400 | 25.001 - 100.000 | % 16,75 |
181 - 400 | 100.001 - 499.999 | % 17,00 |
181 - 400 | 500.000 - 1.000.000 | % 17,25 |
DenizBank e-mevduat sayesinde bankaya gidip vadeli mevduat hesabı açma derdi sona erdi. İster özel bir şey için para biriktirin ister tasarruf edin fark etmez!
e-Mevduat ile İnternet Bankacılığı veya MobilDeniz’den özel avantajlı faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesabı açabilir, daha fazla getiri sağlayabilirsiniz.