Banka | ![]() |
---|---|
Mevduat Adı | E-Mevduat |
Para Birimi | ₺ (Türk Lirası) |
Faiz Oranı | % 16,25 |
Mevduat Süresi | 30 Gün |
Mevduat Tutarı | 10.000,00 ₺ |
Brüt Getiri | 134,38 ₺ |
Net Getiri | 127,66 ₺ |
Vergi Ödemesi | 6,72 ₺ |
Toplam Değer | 10.127,66 ₺ |
Gün | Tutar | Faiz oranı |
---|---|---|
1 - 3 | 25.000 - 100.000 | % 11,50 |
1 - 3 | 100.001 - 500.000 | % 11,75 |
1 - 3 | 500.001 - 1.000.000 | % 12,90 |
4 - 15 | 25.001 - 100.000 | % 13,25 |
4 - 15 | 1.000 - 25.000 | % 13,00 |
4 - 15 | 100.001 - 500.000 | % 13,45 |
4 - 15 | 500.001 - 1.000.000 | % 13,50 |
16 - 24 | 100.001 - 500.000 | % 13,60 |
16 - 24 | 25.001 - 100.000 | % 13,50 |
16 - 24 | 500.001 - 1.000.000 | % 13,65 |
16 - 24 | 1.000 - 25.000 | % 13,25 |
25 - 36 | 25.001 - 100.000 | % 16,50 |
25 - 36 | 100.001 - 500.000 | % 16,70 |
25 - 36 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,50 |
25 - 36 | 1.000 - 25.000 | % 16,25 |
37 - 53 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,50 |
37 - 53 | 100.001 - 500.000 | % 16,70 |
37 - 53 | 25.001 - 100.000 | % 16,50 |
37 - 53 | 1.000 - 25.000 | % 16,25 |
54 - 75 | 100.001 - 500.000 | % 16,80 |
54 - 75 | 1.000 - 25.000 | % 16,35 |
54 - 75 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,50 |
54 - 75 | 25.001 - 100.000 | % 16,60 |
76 - 120 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,30 |
76 - 120 | 100.001 - 500.000 | % 16,90 |
76 - 120 | 25.001 - 100.000 | % 16,70 |
76 - 120 | 1.000 - 25.000 | % 16,45 |
121 - 180 | 100.001 - 500.000 | % 16,90 |
121 - 180 | 25.001 - 100.000 | % 16,70 |
121 - 180 | 1.000 - 25.000 | % 16,45 |
121 - 180 | 500.001 - 1.000.000 | % 17,30 |
181 - 400 | 1.000 - 25.000 | % 16,25 |
181 - 400 | 25.001 - 100.000 | % 16,50 |
181 - 400 | 100.001 - 500.000 | % 16,70 |
181 - 400 | 500.001 - 1.000.000 | % 16,80 |
DenizBank e-mevduat sayesinde bankaya gidip vadeli mevduat hesabı açma derdi sona erdi. İster özel bir şey için para biriktirin ister tasarruf edin fark etmez!
e-Mevduat ile İnternet Bankacılığı veya MobilDeniz’den özel avantajlı faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesabı açabilir, daha fazla getiri sağlayabilirsiniz.