Türk Telekom’lular bu tarifede dilediğince konuşuyor.
Özellik | Detay |
---|---|
Marka | Samsung |
Model | Samsung Galaxy A50 |
Ekran Çözünürlüğü | 2220x1080 |
Ekran Boyutu | 6.4 inç |
Dokunmatik Ekran | Var |
Telefonun Açıklaması | Galaxy A50 ile istediklerini daha yakından gör. 6.4 inç sonsuz U tasarım ekran. Neredeyse çerçevesiz tasarımı ile telefonunuzu uçtan uca kaplayan ekran. FHD+ ve sAMOLED ekranı ile sevdiğin vlogları ve canlı yayınları daha canlı izle. |
Ekran Çözünürlüğü | 25.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) |
3 Boyut | Var |
Flash Türü | 0 |
Optical Zoom | 0 |
Dijital Zoom | 0 |
Video Kamera | 4 |
Entegre Kamera | 4 |
Tasarım | 0 |
Genişlik | 158.5 mm |
Yükseklik | 7.7 mm |
Kalınlık | 74.7 mm |
Ağırlık | 166 gr |
Hız Ölçer | Var |
Gelişmiş Hareket Sensörü | Var |
GPS | Var |
MP3 Zil Sesi Desteği | Var |
2g Konuşmada Süresi | 0 |
Bekleme Süresi | 0 |
Uygulama Merkezi | 0 |
İşlemci Türü | Exynos 9610 İşlemci, 2.3GHz,1.7GHz 8 Çekirdek |
İşletim Sistemi | Android |
Email Gönderebilme | Var |
SMS | Var |
MMS | Var |
0 | |
Müzik Oynatıcı | Var |
Video Oynatıcı | Var |
Video Arama | Var |
FM Radyo | Var |
Ses Formatları | 0 |
Video Formatları | 0 |
Ram | 6GB |
Bellek | 64GB |
Genişletilebilir Bellek | 512GB |
Bağlantı Türü | 0 |
Max. Data Hızı | 0 |
Quadband | Yok |
Wifi | 0 |
Usb | 0 |
Bluetooth | Yok |
NetxG Capable | Yok |
Bağlantı | 0 |
Ağ Bağlantıları | 0 |
Extra Bilgiler | - |
Son Güncelleme: 26-05-2022
Bu tarifeyle ilgili bilgileri Enuygun.com ilgili GSM firmasının sitesinden almakta ve düzenli olarak güncellemektedir. Enuygun.com yetkilileri bu bilgilerin doğru ve güncel olması için azami dikkat göstermektedir. Yine de Enuygun.com, bu sayfadaki bilgilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu verileri baz alarak tarifeye karar vermek tamamen site kullanıcısının inisiyatifindedir.