Son bir yıl içerisinde kredi faiz oranları hatırı sayılır ölçüde düştü. Bankaların azalan kredi maliyetleri tüketicinin de kredi maliyetinin azalmasına neden oldu. Düşük faize gelen tüketici talebi ise sektörde özellikle konut ve ihtiyaç kredilerini artırıyor.
TCMB verilerine göre geçtiğimiz sene Nisan ayında yıllık yüzde 18 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi kullandıran bankalar, bu yıl aynı krediyi yüzde 13,5 seviyelerinde sunuyor. Benzer şekilde aynı dönem içerisinde konut kredisi faizlerinde de yüzde 30’un üzerinde indirim oldu ve yıllık bazda faizler yüzde 13’lerden yüzde 9’lara kadar geriledi. En az değişim geçiren taşıt kredilerinde bile bir yıl içerisinde faizler yüzde 12,75’den yüzde 10,5’lara kadar geriledi.
Bankalarca TL üzerinden açılan kredilere uygulanan yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranları (TCMB) | |||
İhtiyaç | Taşıt | Konut | |
Nis.12 | 18.34 | 12.75 | 12.99 |
May.12 | 18.26 | 12.38 | 12.68 |
Haz.12 | 17.94 | 13.08 | 12.51 |
Tem.12 | 17.75 | 13.66 | 12.18 |
Ağu.12 | 17.21 | 12.86 | 12.05 |
Eyl.12 | 16.61 | 12.86 | 11.65 |
Eki.12 | 16.18 | 12.46 | 11.03 |
Kas.12 | 15.24 | 11.45 | 10.42 |
Ara.12 | 13.9 | 10.56 | 9.9 |
Oca.13 | 13.9 | 11.1 | 9.54 |
Şub.13 | 13.7 | 10.54 | 9.46 |
Mar.13 | 13.5 | 10.51 | 9.09 |
Nis.13 | 13.5 | 10.51 | 9.09 |
Faiz Oranları değişimi (Kaynak: TCMB)
Faizlerin düşmesi ile birlikte kredi kullanım hızında başlayan artış devam ediyor. Özellikle Mart ayında ihtiyaç ve konut kredisi kullanımındaki ciddi artış dikkat çekiyor. Aralık’tan sonra aylık olarak 1,5 milyar TL artış gösteren konut kredilerinde Mart ayında 2,5 milyar TL’lik artış gözlendi. Sektördeki konut kredisi hacmi 3 ay içerinde 80 milyar TL’den 85 Milyar TL’ye yükseldi.
Benzer şekilde aylık ortalama olarak 1,7 milyar TL artan ihtiyaç kredilerinde Mart ayı artışı 2,6 milyarın üzerine çıktı. Böylece ihtiyaç ve diğer krediler, yılın ilk üç ayında 100 milyar TL’den 105 milyara yükselmiş oldu.
Mevduat Bankaları Kredi Hacmi (TCMB) | |||
(milyon TL) | Konut | Taşıt | İhtiyaç ve Diğer |
Nis.12 | 70863 | 6880 | 89546 |
May.12 | 71814 | 6983 | 91141 |
Haz.12 | 72781 | 7065 | 92438 |
Tem.12 | 73464 | 7108 | 93193 |
Ağu.12 | 73934 | 7153 | 94313 |
Eyl.12 | 75011 | 7201 | 95283 |
Eki.12 | 76187 | 7220 | 96530 |
Kas.12 | 77724 | 7287 | 97544 |
Ara.12 | 79412 | 7539 | 99458 |
Oca.13 | 80918 | 7443 | 100839 |
Şub.13 | 82598 | 7403 | 102733 |
Mar.13 | 85111 | 7455 | 105369 |
TCMB’nin üç ayda bir uyguladığı Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre yılın ilk çeyreğinde bankalar, konut ve taşıt kredilerine uyguladığı standartları (kredi talebini kabul etme şartları, minimum gelir vb) gevşetmiş, diğer bireysel kredilerde ise sıkılaştırma eğilimini korumuşlardır. Bankacıların ankete verdiği cevaplar doğrultusunda yılın ikinci çeyreğinde de kredi standartlarının yılın ilk çeyreğindeki gibi olacağı öngörülüyor.